2.0 Hot Rods - Hoosier Tire Series
Heat 1 - 730 Mike Daniels, 215, 171, 935, 29, 195, 126, 529, 161, 435.
Heat 2 - 655 Ryan Richards, 52, 171, 195, 215, 96, 126, 745, 331, 303.
Heat 3 - 935 Nathan Maidement, 730, 146, 303, 529, 161, 110, 52, 308, 435.
Final - 215 Harry Smith, 171 Dean O'Dell, 52 Ben Murray, 303, 331, 110, 308, 730, 161, 655.
Rookie Rods -
Heat 1 - 227 Jody Hawkins, 521, 51, 451, 363, 311, 294, 78, 180, 7.
Heat 2 - 111 Dan Abbott, 49, 311, 125, 56, 651, 155, 68, 505, 294.
Heat 3 - 651 Harry Clark, 227, 521, 68, 505, 292, 451, 8, 56, 49.
Final - 311 Jack Simmons, 521 Shaun Parker, 227 Jody Hawkins, 111, 125, 180, 229, 505, 56, 155.
1Ltr Hot Rods -
Heat 1 - 303 Benny Simpson, 152, 33, 39, 24, 248, 56, 118, 183, 162.
Heat 2 - 39 Alfie Hunt, 56, 280, 555, 248, 118, 33, 183, 285, 191.
Final - 303 Benny Simpson, 39 Alfie Hunt, 56 Alfie Freeman, 280, 118, 248, 152, 555, 222, 44.
Bangers - Back To Basic Vans
Heat 1 - 473 Mark Nicholls, 322, 65, 260, 328, 772, 41, 72, 238, 42.
Heat 2 - 172 Nick Mills, 42, 322, 473, 3, 328, 65, 591, 41, 610.
Final - 322 Paul Brown, 473 Mark Nicholls, 777 Bradley Roberts, NOF. |